序号 | 获奖项目 | 奖励等级 | 时间 | 获奖人姓名 |
1 | 农林高等本科数理化生基础课程分层教学模式及综合考评体系的构建与实践 | 川农大教学成果一等奖 | 2017 | 黄乾明、饶含兵、王开明、陈惠、杜世平、赵茂俊、邹平、吴琦、石立新、汪建 |
2 | 农林院校开展数学实践教学的探索与实践 | 川农大教学成果二等奖 | 2012 | 石立新 陈 涛 杜世平 黄厚辉 张雪蓉 |
3 | 构建具有农林特色的理学类本科创新人才培养体系的研究与实践 | 川农大教学成果一等奖 | 2012 | 曾宪垠 王开明 温安祥 杜世平 赵茂俊 |
4 | 农林高校化员工物学复合型本科人才培养模式的构建与实践 | 川农大教学成果二等奖 | 2012 | 黄乾明 吴明君 印家健 王晗光 张 利 |
5 | 农林高校设置数学类专业的认识与实践 | 川农大教学成果二等奖 | 2008 | 陈涛 杜世平 林淑容 王刚 程莉 |
6 | 计算机模拟实验应用于化学教学的研究 | 省教学成果三等奖 | 2005 | 代先祥、张云松、王仁国、胡传训、吴明君 |
8 | 计算机模拟实验应用于化学教学的研究 | 川农大教学成果一等奖 | 2005 | 代先祥、张云松、王仁国、胡传训、吴明君 |
9 | 农林高校有机化学教学改革与实践 | 川农大教学成果一等奖 | 2005 | 黄乾明、邹平、张金秀、张祖民、王晗光 |
10 | 加强理、化、生概论课程建设,培养员工综合素质 | 川农大教学成果二等奖 | 2005 | 丁春邦、张利、汪建、赵茂俊、温安祥 |
11 | 农林院校理科研究生基础能力培养的系统化教学模式 | 川农大教学成果二等奖 | 2004 | 曾宪垠 |
7 | 高等农林院校化学课程体系立体整合及一体化教学模式研究 | 川农大教学成果一等奖 | 2001 | 王仁国、胡传训、黄乾明、吴明君、游承干 |
12 | 高等农林院校化学课程体系立体整合及一体化教学模式研究 | 省教学成果三等奖 | 2001 | 王仁国、胡传训、黄乾明、吴明君、游承干 |
13 | 高等农林院校数学教育面向21世纪教学内容和课程体系改革 | 川农大教学成果一等奖 | 2001 | 陈涛、林淑容、杜世平、丁体明、杨德彰 |
14 | 二级职业技术师范院化学、物理、外语教学内容和方法改革 | 川农大教学成果二等奖 | 2001 | 胡传训、黄乾明 |
15 | 加强基础课重点课程建设,促进农科基础教学改革 | 省教学成果二等奖 | 1997 | 尹德谟、杨学荣、杨婉身、杨德彰、邓跃宁 |
16 | 通过量化实验技能考核,提高分析实验教学质量 | 川农大教学成果二等奖 | 1996 | 吴明君、崔杨建 |
自1996年以来,获省级二等奖1项,三等奖2项;校教学成果一等奖6项,校教学成果二等奖7项。 |